AÑO LECTIVO 2011 – 2012
NIVEL: OCTAVO DE BÁSICA “A” GUÍA: Lic. Edwin Naranjo
| HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1 | Matemática | Est. Sociales | Lenguaje | Computación | CC.NN. |
| 2 | Matemática | Est. Sociales | Lenguaje | Computación | CC.NN. |
| 3 | Est. Sociales | Matemática | Lab. Inglés | Lenguaje | Matemática |
| 4 | Est. Sociales | Cultura Física | Lab. Inglés | Lenguaje | Matemática |
|
R E C R E O |
|||||
| 5 | Dibujo | Inglés | Matemática | Lab. Inglés | Est. Sociales |
| 6 | Lab. Inglés | Inglés | Inglés | CC.NN. | Música |
| 7 | Inglés | Dibujo | CC.NN. | Form Humana | Lenguaje |
| 8 | Inglés | Lenguaje | CC.NN. | Inglés | Cultura Física |
NIVEL: OCTAVO DE BÁSICA “B” GUÍA: Lic. Angélica Seminario
| HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1 | Est. Sociales | Inglés | CC.NN. | CC.NN. | Lab. Inglés |
| 2 | Est. Sociales | Inglés | CC.NN. | Lenguaje | Lab. Inglés |
| 3 | Lab. Inglés | Est. Sociales | Matemática | Matemática | Lenguaje |
| 4 | Form. Humana | Música | Matemática | Matemática | Lenguaje |
|
R E C R E O |
|||||
| 5 | Inglés | Lenguaje | Lab. Inglés | Est. Sociales | Inglés |
| 6 | Inglés | Cultura Física | Lenguaje | Est. Sociales | Inglés |
| 7 | Dibujo | CC.NN. | Cultura Física | Dibujo | Matemática |
| 8 | Lenguaje | CC.NN. | Computación | Computación | Matemática |
NIVEL: NOVENO DE BÁSICA “A” GUÍA: Eco. Margarita Muñoz
| HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1 | Matemática | Lab. Inglés | Est. Sociales | CC.NN. | Est. Sociales |
| 2 | Matemática | Lab. Inglés | Est. Sociales | CC.NN. | Inglés |
| 3 | Dibujo | Inglés | CC.NN. | Matemática | Inglés |
| 4 | Música | Dibujo | CC.NN. | Matemática | Matemática |
|
R E C R E O |
|||||
| 5 | Lab. Inglés | Matemática | Cultura Física | Lenguaje | Cultura Física |
| 6 | Lenguaje | Lenguaje | Inglés | Computación | Computación |
| 7 | Inglés | Lenguaje | Lenguaje | Est. Sociales | Lab. Inglés |
| 8 | Inglés | Form. Humana | Lenguaje | Est. Sociales | CC.NN. |
NIVEL: NOVENO DE BÁSICA “B” GUÍA: Lic. Daniela Sanmartín
| HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1 | Inglés | Lenguaje | CC.NN. | Est. Sociales | Lenguaje |
| 2 | Inglés | Cultura Física | CC.NN. | Est. Sociales | Lenguaje |
| 3 | Matemática | Matemática | Matemática | CC.NN. | Matemática |
| 4 | Matemática | Matemática | Dibujo | CC.NN. | Lab. Inglé |
|
R E C R E O |
|||||
| 5 | Computación | Dibujo | Lenguaje | Computación | Inglés |
| 6 | Est. Sociales | Inglés | Lab. Inglés | Música | Inglés |
| 7 | Est. Sociales | Lab. Inglés | Inglés | Lenguaje | Cultura Física |
| 8 | CC.NN. | Lab. Inglés | Form. Humana | Lenguaje | Est. Sociales |
NIVEL: DÉCIMO DE BÁSICA “A” GUÍA: Lic. Iván Cubero
| HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1 | Matemática | Inglés | Dibujo | Lab. Inglés | Matemática |
| 2 | Matemática | Inglés | Computación | Lab. Inglés | Matemática |
| 3 | Inglés | CC.NN. | Matemática | Computación | Est. Sociales |
| 4 | Est. Sociales | CC.NN. | Matemática | Est. Sociales | Est. Sociales |
|
R E C R E O |
|||||
| 5 | CC.NN. | Lenguaje | Lenguaje | Inglés | CC.NN. |
| 6 | CC.NN. | Lab. Inglés | Lenguaje | Cultura Física | Lenguaje |
| 7 | Dibujo | Cultura Física | Est. Sociales | Lenguaje | Inglés |
| 8 | For. Humana | Música | Inglés | Lenguaje | Lab. Inglés |
NIVEL: DÉCIMO DE BÁSICA “B” GUÍA: Lic. María Soledad Plaza
| HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1 | Est. Sociales | Cultura Física | Matemática | Inglés | Est. Sociales |
| 2 | Est. Sociales | Lenguaje | Matemática | Inglés | Est. Sociales |
| 3 | Matemática | Lenguaje | Lenguaje | Lenguaje | Matemática |
| 4 | Matemática | Computación | Lenguaje | Lenguaje | Matemática |
|
R E C R E O |
|||||
| 5 | Inglés | CC.NN. | Est. Sociales | Cultura Física | Computación |
| 6 | Dibujo | CC.NN. | CC.NN. | CC.NN. | Lab. Inglés |
| 7 | Lab. Inglés | Inglés | Lab. Inglés | Dibujo | CC.NN. |
| 8 | Lab. Inglés | Inglés | Música | For. Humana | Inglés |
NIVEL: PRIMERO DE CIENCIAS “A” GUÍA: Lic. Alfredo Quito
| HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1 | Lenguaje | Física | Inglés | Des. Pensamiento | Matemática |
| 2 | Lenguaje | Física | Inglés | Cultura Física | Matemática |
| 3 | Ed. Financiera | Química | Ed. Artística | Est. Sociales | Química |
| 4 | Inglés | Química | Des. Pensamiento | Computación | Química |
|
R E C R E O |
|||||
| 5 | Matemática | Matemática | Física | Ed. Artística | Des. Pensamiento |
| 6 | Matemática | Des. Pensamiento | Física | Form. Humana | Ed. Financiera |
| 7 | Est. Sociales | Computación | Lenguaje | Inglés | Est. Sociales |
| 8 | Cultura Física | Est. Sociales | Lenguaje | Inglés | Computación |
NIVEL: PRIMERO DE CIENCIAS “B” GUÍA: Lic. Gabriela Morales
| HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1 | Est. Sociales | Matemática | Química | Matemática | Lenguaje |
| 2 | Est. Sociales | Matemática | Química | Matemática | Cultura Física |
| 3 | Des. Pensamiento | Física | Física | Lenguaje | Est. Sociales |
| 4 | Física | Lenguaje | Cultura Física | Ed. Financiera | Est. Sociales |
|
R E C R E O |
|||||
| 5 | Física | Lenguaje | For. Humana | Inglés | Matemática |
| 6 | Ed. Artística | Ed. Financiera | Computación | Des. Pensamiento | Des. Pensamiento |
| 7 | Computación | Computación | Inglés | Química | Inglés |
| 8 | Química | Des. Pensamiento | Inglés | Ed. Artística | Inglés |
NIVEL: PRIMERO DE TECNICO “A” GUÍA:
| HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1 | Física | Química | Física | Matemática | Lenguaje |
| 2 | Física | Química | Física | Matemática | Lenguaje |
| 3 | Tec. Mecanizado | Educ. Artística | For. Laboral | Des. Pensamiento | Inglés |
| 4 | Tec. Mecanizado | Des. Pensamiento | Educ. Artística | Est. Sociales | Cultura Física |
|
R E C R E O |
|||||
| 5 | Dibujo | Tec. Mecanizado | Matemática | Dibujo | Matemática |
| 6 | Inglés | Est. Sociales | Computación | Dibujo | Est. Sociales |
| 7 | Inglés | Est. Sociales | Cultura Física | Seg. Laboral | F. Laboral |
| 8 | Computación | Lenguaje | Inglés | Química | Des. Pensamiento |
| 9 | Form. Humana | Lenguaje | Inglés | Química | Seg. Laboral |
NIVEL: SEGUNDO DE CIENCIAS “A” GUÍA: Lic. Fernanda Rodríguez
| HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1 | Computación | Anatomía | Física | Biología | Química |
| 2 | Computación | Anatomía | Física | Anatomía | Química |
| 3 | Física | Matemática | Inglés | Matemática | Cultura Física |
| 4 | Física | Matemática | Inglés | Matemática | Anatomía |
|
R E C R E O |
|||||
| 5 | Química | Est. Sociales | Biología | Ed. Financiera | Biología |
| 6 | Química | Est. Sociales | Biología | Cultura Física | Lenguaje |
| 7 | Lenguaje | Ed. Financiera | Economía | Inglés | Est. Sociales |
| 8 | Economía | Inglés | Matemática | Inglés | Form. Humana |
NIVEL: TERCERO DE CIENCIAS “A” GUÍA: Lic. Gerardo Gómez
| HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1 | Anatomía | Computación | Est. Sociales | Química | Est. Sociales |
| 2 | Anatomía | Lenguaje | Est. Sociales | Química | Est. Sociales |
| 3 | Biología | Matemática | Matemática | Inglés | Biología |
| 4 | Biología | Matemática | Matemática | Inglés | Matemática |
|
R E C R E O |
|||||
| 5 | Lenguaje | Química | Anatomía | Matemática | Inglés |
| 6 | Física | Cultura Física | Anatomía | Física | Inglés |
| 7 | Física | Inglés | Form. Humana | Física | Computación |
| 8 | Investigación | Biología | Investigación | Cultura Física | Química |
NIVEL: SEGUNDO DE MECANICA “A” GUÍA: Lic. Alicia Quituizaca
| HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1 | Física | Matemática | Inglés | Motores | Motores |
| 2 | Física | Matemática | Inglés | Motores | Motores |
| 3 | Seg. Laboral | Form. Laboral | Tec. Mecanizado | Motores | Motores |
| 4 | Cultura Física | Inglés | Tec. Mecanizado | Motores | Motores |
|
R E C R E O |
|||||
| 5 | Est. Sociales | Inglés | Física | Sist. Eléctricos | Matemática |
| 6 | Est. Sociales | Seg. Laboral | Física | Sist. Eléctricos | Matemática |
| 7 | For. Laboral | Sist. Eléctricos | Matemática | Sist. Eléctricos | Lenguaje |
| 8 | Inglés | Sist. Eléctricos | Dibujo | Sist. Eléctricos | Lenguaje |
| 9 | Form. Humana | Sist. Eléctricos | Dibujo | Sist. Eléctricos | Cultura Física |
NIVEL: TERCERO DE MECÁNICA “A” GUÍA: Ing. Diego Suquilanda
| HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1 | Inglés | Tren de Rodaje | Matemática | Física | Computación |
| 2 | Inglés | Tren de Rodaje | Matemática | Física | Computación |
| 3 | Est. Sociales | Tren de Rodaje | Química | Química | Gest. Peq. Empresa |
| 4 | Est. Sociales | Tren de Rodaje | Gest. Peq. Empresa | Química | Gest. Peq. Empresa |
|
R E C R E O |
|||||
| 5 | Física | Física | Est. Sociales | Matemática | Cultura Física |
| 6 | Sist. Seguridad | Inglés | Tren de Rodaje | Matemática | Matemática |
| 7 | Sist. Seguridad | Lenguaje | Tren de Rodaje | Cultura Física | Matemática |
| 8 | Sist. Seguridad | Computación | Tren de Rodaje | Form. Humana | Inglés |
| 9 | Sist. Seguridad | Computación | Tren de Rodaje | Lenguaje | Inglés |
