JORNADAS DEPORTIVAS DE PADRES DE FAMILIA 2011-2012
CUADRO DE RESULTADOS DE LA PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA FECHA
DISCIPLINA: FULBITO
GRUPO 1
| EQUIPO | AÑO DE BÁSICA | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA | PUNTOS | OBSERVACIONES |
| PARAGUAY | CUARTO | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | |
| FRANCIA | PRE-BÁSICA | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 6 | |
| SUDÁFRICA | TERCERO | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | 3 | No se presentan a la tercera fecha. |
| CHILE | 2do. MECÁNICA | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 17 | 0 |
GRUPO 2
| EQUIPO | AÑO DE BÁSICA | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA | PUNTOS | OBSERVACIONES |
| AUSTRALIA | PRIMERO | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 9 | 9 | |
| ESPAÑA | SEGUNDO | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 17 | 3 | |
| ALEMANIA | QUINTO | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | 3 | |
| HOLANDA | SEXTO | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 9 | 3 |
Juegan la final: Paraguay (4º de básica) VS Australia (1º de básica).
DISCIPLINA: INDOOR FEMENINO
GRUPO 1
| EQUIPO | AÑO DE BÁSICA | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA | PUNTOS | OBSERVACIONES |
| E.E.U.U. | NOVENO “A” | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 9 | |
| ALEMANIA | QUINTO | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 | |
| CHILE | 2do. MECÁNICA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | |
| SUDÁFRICA | TERCERO | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 0 | No se presentaron a la primera y tercera fecha. |
GRUPO 2
| EQUIPO | AÑO DE BÁSICA | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA | PUNTOS | OBSERVACIONES |
| HOLANDA | SEXTO | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 2 | 12 | |
| INGLATERRA | OCTAVO “B” | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 8 | 9 | |
| ESPAÑA | SEGUNDO | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 | 3 | |
| PARAGUAY | CUARTO | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | No se presentaron a la primera y quinta fecha. |
| URUGUAY | SÉPTIMO | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 6 |
Juegan la final: E.E.U.U (9º “A” de básica) VS Holanda (6º de básica).
DISCIPLINA: ECUAVOLEY
GRUPO 1
| EQUIPO | AÑO DE BÁSICA | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PUNTOS | OBSERVACIONES |
| FRANCIA | PRE-BÁSICA | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| HOLANDA | SEXTO | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | No se presentan a la quinta fecha |
| PARAGUAY | CUARTO | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| INGLATERRA | OCTAVO “B” | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | No se presentaron a la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta fecha. |
| ESPAÑA | SEGUNDO | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
GRUPO 2
| EQUIPO | AÑO DE BÁSICA | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | PUNTOS | OBSERVACIONES |
| ALEMANIA | QUINTO | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| SUDÁFRICA | TERCERO | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| AUSTRALIA | PRIMERO | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | No se presentan a la tercera fecha. |
| CHILE | 2do. MECÁNICA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Juegan la final: Francia (Pre-básica) VS Alemania (5º de básica).
DISCIPLINA: BÁSQUET
GRUPO 1
| EQUIPO | AÑO DE BÁSICA | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | CANASTAS A FAVOR | CANASTAS EN CONTRA | PUNTOS | OBSERVACIONES |
| E.E.U.U. | NOVENO “A” | 3 | 3 | 0 | 0 | 127 | 9 | 9 | |
| PARAGUAY | CUARTO | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 93 | 3 | No se presentan a la tercera fecha |
| CHILE | 2do. MECÁNICA | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 59 | 0 | No se presentan a la segunda fecha. |
| INGLATERRA | OCTAVO “B” | 3 | 2 | 0 | 1 | 47 | 42 | 6 |
GRUPO 2
| EQUIPO | AÑO DE BÁSICA | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | CANASTAS A FAVOR | CANASTAS EN CONTRA | PUNTOS | OBSERVACIONES |
| AUSTRALIA | PRIMERO | 4 | 2 | 0 | 2 | 68 | 73 | 6 | |
| URUGUAY | SÉPTIMO | 4 | 4 | 0 | 0 | 129 | 42 | 12 | |
| ESPAÑA | SEGUNDO | 4 | 0 | 0 | 4 | 22 | 123 | 0 | |
| HOLANDA | SEXTO | 4 | 2 | 0 | 2 | 69 | 48 | 6 | |
| ALEMANIA | QUINTO | 4 | 2 | 0 | 2 | 73 | 75 | 6 |
Juegan la final: E.E.U.U. (9no “A”) VS Uruguay (7º de básica).
